제22대 국회의원선거 재외투표 92,923명 참여, 투표율(공관별, 투표소별) 62.8% > 자유 게시판

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

자유 게시판

제22대 국회의원선거 재외투표 92,923명 참여, 투표율(공관별, 투표소별) 62.8%

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 27회 작성일 24-04-04 14:15

본문

제22대 국회의원선거 재외투표 92,923명 참여, 투표율(공관별, 투표소별) 62.8% 

재외선거 투표상황(잠정)
 
대륙 국가명 공관명 재외투표소명 선거인수 투표자수
누계 1일차
(3월 27일)
2일차
(3월 28일)
3일차
(3월 29일)
4일차
(3월 30일)
5일차
(3월 31일)
6일차
(4월 01일)
총계       147,989 92,923 13,938 11,171 19,646 22,288 15,872 10,008
아주 합계     75,830 47,647 6,990 5,909 8,849 11,712 9,053 5,134
  네팔 네팔대사관   226 185 73 31 26 27 13 15
  뉴질랜드 뉴질랜드대사관   223 116 30 12 23 20 15 16
    오클랜드분관   1,341 816 150 130 190 134 102 110
  대만 타이베이대표부   763 595 120 82 103 122 82 86
  동티모르 동티모르대사관   97 66 0 0 20 9 14 23
  라오스 라오대사관   456 374 91 76 72 54 34 47
  말레이시아 말레이시아대사관   1,424 1,049 181 217 137 189 206 119
    코타키나발루분관   122 107 35 27 12 12 10 11
  몽골 몽골대사관   372 331 50 59 39 94 52 37
  미얀마 미얀마대사관   437 356 82 72 55 57 49 41
  방글라데시 방글라데시대사관   299 254 61 35 60 42 20 36
  베트남 베트남대사관 대사관  5,145 2,267 416 389 349 437 358 318
      하노이국제학교 0 956 0 0 0 491 465 0
      하이퐁  0 196 0 0 74 64 58 0
    다낭총영사관 다낭총영사관 188 142 40 33 24 12 16 17
    호치민총영사관 호치민총영사관 5,091 1,623 377 279 282 225 246 214
      푸미흥 0 1,766 0 0 457 686 623 0
      빈증성 0 249 0 0 119 71 59 0
  브루나이 브루나이대사관   53 44 0 0 20 6 6 12
  스리랑카 스리랑카대사관   168 136 35 28 27 21 9 16
  싱가포르 싱가포르대사관   2,709 1,981 287 268 447 339 339 301
  인도 인도대사관   842 543 124 76 84 86 115 58
    뭄바이총영사관   146 88 14 26 17 15 7 9
    첸나이총영사관   711 516 51 61 54 164 136 50
  인도네시아 인도네시아대사관   2,520 1,795 227 204 500 375 337 152
    발리분관   113 88 0 0 24 25 20 19
  일본 일본대사관 일본대사관 9,122 2,378 505 418 261 468 300 426
      신주쿠  0 2,143 0 0 490 928 725 0
      우에노  0 1,167 0 0 267 569 331 0
      사이타마 0 269 0 0 74 87 108 0
    고베총영사관 고베총영사관 2,118 423 82 58 70 76 77 60
      오카야마 0 74 0 0 23 19 32 0
    나고야총영사관 주나고야 2,747 820 168 92 122 167 149 122
      미카와 0 77 0 0 27 33 17 0
    니가타총영사관   437 176 20 16 11 64 51 14
    삿포로총영사관   313 207 48 35 28 29 31 36
    센다이총영사관   664 280 46 55 56 55 31 37
    오사카총영사관 주오사카 5,614 1,719 360 248 248 355 266 242
      이쿠노 0 427 0 0 149 142 136 0
      교토 0 503 0 0 193 159 151 0
      와카야마 0 53 0 0 17 16 20 0
    요코하마총영사관 주요코하마 1,670 596 128 109 42 168 79 70
      츠루야 0 303 0 0 79 128 96 0
    후쿠오카총영사관   989 512 91 87 82 117 74 61
    히로시마총영사관   792 279 64 25 36 76 44 34
  중국 중국대사관   2,583 1,852 271 255 300 408 381 237
    광저우총영사관   2,224 1,348 192 160 223 388 223 162
    상하이총영사관   6,630 4,249 554 530 712 1,250 700 503
    선양총영사관   451 266 47 35 49 79 19 37
    시안총영사관   523 327 65 41 61 67 57 36
    우한총영사관   101 82 17 8 15 23 10 9
    청두총영사관   312 225 48 18 34 59 47 19
    칭다오총영사관   2,426 1,694 253 259 238 469 286 189
    홍콩총영사관   1,547 1,060 236 199 237 117 116 155
    다롄출장소   298 233 51 30 37 52 37 26
  캄보디아 캄보디아대사관   931 758 151 128 126 131 100 122
    시엠립분관   154 129 31 24 18 34 10 12
  태국 태국대사관   1,590 1,105 217 134 145 212 239 158
  파키스탄 파키스탄대사관   139 118 0 0 50 33 19 16
    카라치분관   60 50 0 0 17 18 5 10
  파푸아뉴기니 파푸아뉴기니대사관   38 28 13 4 3 3 3 2
  피지 피지대사관   117 93 30 16 12 17 7 11
  필리핀 필리핀대사관   2,268 1,408 313 297 259 189 180 170
    세부분관   301 197 57 47 21 25 13 34
  호주 호주대사관   322 167 33 21 40 30 15 28
    시드니총영사관 시드니총영사관  2,884 935 210 200 128 114 95 188
      스트라스필드 0 807 0 0 339 284 184 0
    멜번분관   956 663 103 132 129 125 72 102
    브리즈번출장소   1,063 808 142 123 166 152 126 99
미주 합계     46,595 26,341 2,966 2,468 6,879 7,245 4,588 2,195
  과테말라 과테말라대사관   266 178 71 25 14 21 26 21
  니카라과 니카라과대사관   48 32 0 0 11 6 3 12
  도미니카 도미니카대사관   72 57 14 13 2 13 7 8
  멕시코 멕시코대사관   416 253 50 45 51 25 37 45
  미국 미국대사관 주미대사관  2,816 1,173 190 138 191 328 199 127
      엘리콧시티  0 319 0 0 105 144 70 0
    뉴욕총영사관 뉴욕총영사관 5,178 1,119 201 113 242 204 191 168
      베이사이드 0 507 0 0 202 160 145 0
      팰리세이드파크 0 901 0 0 319 360 222 0
      테너플라이 0 271 0 0 104 100 67 0
    로스앤젤레스총영사관 로스앤젤레스 6,736 2,054 390 387 414 377 217 269
      오렌지카운티 0 1,320 0 0 544 547 229 0
      샌디에고카운티 0 329 0 0 116 118 95 0
      마리코파카운티 0 177 0 0 58 81 38 0
    보스턴총영사관 보스턴 1,007 601 93 42 85 197 115 69
      우번  0 103 0 0 27 39 37 0
    샌프란시스코총영사관 샌프란시스코 4,403 561 86 70 84 128 113 80
      산호 0 1,689 0 0 557 682 450 0
      새크라멘토 0 90 0 0 40 33 17 0
      콜로라도 0 141 0 0 44 59 38 0
    시애틀총영사관 시애틀총영사관 2,357 558 94 76 107 137 80 64
      포틀랜드 0 247 0 0 84 100 63 0
      린우드 0 376 0 0 124 146 106 0
    시카고총영사관 시카고총영사관  2,792 903 128 118 163 258 155 81
      디트로이트 0 398 0 0 141 176 81 0
      인디애나폴리스 0 252 0 0 54 137 61 0
      세인트폴 0 94 0 0 31 40 23 0
    애틀랜타총영사관 애틀랜타총영사관  4,134 1,496 178 151 284 519 228 136
      몽고메리 0 215 0 0 79 73 63 0
      올랜도 0 140 0 0 47 51 42 0
      랄리 0 212 0 0 78 98 36 0
    호놀룰루총영사관 호놀룰루총영사관 526 186 53 47 30 15 12 29
      키아모쿠  0 85 0 0 37 26 22 0
    휴스턴총영사관 휴스턴총영사관  1,813 582 77 66 101 177 101 60
      오스틴  0 392 0 0 108 167 117 0
    필라델피아출장소 필라델피아출장소  344 152 34 21 26 40 11 20
      첼튼햄  0 122 0 0 46 56 20 0
    앵커리지출장소 앵커리지 100 45 0 0 24 3 11 7
    하갓냐출장소 하갓냐출장소 136 98 28 11 17 16 13 13
    댈러스출장소 댈러스출장소  1,273 389 77 78 64 82 32 56
      댈러스 0 302 0 0 104 127 71 0
  베네수엘라 베네수엘라대사관   32 21 0 0 5 4 4 8
  볼리비아 볼리비아대사관   84 56 15 18 9 7 4 3
  브라질 브라질대사관 브라질대사관  43 38 9 6 6 5 7 5
    상파울루총영사관 주상파울루 1,555 594 137 129 101 72 58 97
  아르헨티나 아르헨티나대사관   1,783 668 148 156 103 94 80 87
  에콰도르 에콰도르대사관   96 67 0 26 18 7 3 13
  엘살바도르 엘살바도르대사관   73 59 0 0 17 13 14 15
  온두라스 온두라스대사관   26 19 13 2 1 0 0 3
  우루과이 우루과이대사관   30 26 0 0 10 5 5 6
  자메이카 킹스턴분관   28 22 0 0 10 5 3 4
  칠레 칠레대사관   321 209 60 54 23 13 22 37
  캐나다 캐나다대사관   410 230 47 35 54 50 17 27
    몬트리올총영사관   512 431 70 64 127 67 44 59
    밴쿠버총영사관 밴쿠버총영사관 3,107 1,881 353 316 440 277 229 266
      캘거리 0 289 0 0 150 82 57 0
    토론토총영사관 토론토총영사관  3,100 1,172 256 187 255 178 121 175
      토론토 0 896 0 0 480 229 187 0
  코스타리카 코스타리카대사관   84 45 10 11 4 7 4 9
  콜롬비아 콜롬비아대사관   86 57 0 0 25 10 11 11
  트리니다드토바고 트리니다드토바고대사   17 20 4 1 2 5 2 6
  파나마 파나마대사관   143 95 0 0 30 24 22 19
  파라과이 파라과이대사관   402 148 30 24 16 15 18 45
  페루 페루대사관   246 179 50 38 34 10 12 35
구주 합계     19,624 14,431 2,702 2,254 2,872 2,615 1,759 2,229
  그리스 그리스대사관   67 53 0 0 19 10 8 16
  네덜란드 네덜란드대사관   812 595 79 68 130 123 93 102
  노르웨이 노르웨이대사관   124 88 0 0 32 11 22 23
  덴마크 덴마크대사관   148 130 35 17 22 19 11 26
  독일 독일대사관   1,365 1,052 202 200 209 143 99 199
    프랑크푸르트총영사관   2,523 1,820 326 354 386 325 155 274
    함부르크총영사관   691 480 123 96 84 72 40 65
    본분관   878 649 147 123 152 102 51 74
  라트비아 라트비아대사관   44 32 0 0 13 6 6 7
  러시아 러시아대사관   560 463 84 75 79 100 68 57
    블라디보스톡총영사관   200 158 35 26 21 31 16 29
    상트페테르부르크   158 119 11 30 29 21 18 10
    이르쿠츠크총영사관   31 20 0 0 7 6 3 4
    유즈노사할린스크   34 31 0 0 22 6 1 2
  루마니아 루마니아대사관   76 65 0 0 22 31 7 5
  벨기에 벨기에대사관   272 189 48 20 28 45 29 19
  벨라루스 벨라루스대사관   29 24 0 0 12 5 2 5
  불가리아 불가리아대사관   51 39 0 0 12 10 9 8
  세르비아 세르비아대사관   56 43 0 0 8 10 17 8
  스웨덴 스웨덴대사관   267 187 46 35 38 20 23 25
  스위스 스위스대사관   322 233 63 32 61 24 21 32
  스페인 스페인대사관   375 297 103 36 30 32 31 65
    바르셀로나총영사관   205 179 47 37 24 23 20 28
    라스팔마스분관   64 53 0 0 18 14 7 14
  슬로바키아 슬로바키아대사관   160 129 24 22 26 26 5 26
  아일랜드 아일랜드대사관   277 224 40 33 44 33 43 31
  아제르바이잔 아제르바이잔대사관   70 61 0 0 30 15 8 8
  영국 영국대사관   2,208 1,507 319 245 273 238 162 270
  오스트리아 오스트리아대사관   343 289 63 61 59 42 36 28
  우즈베키스탄 우즈베키스탄대사관   484 376 89 48 60 104 47 28
  이탈리아 이탈리아대사관   462 372 106 54 68 50 37 57
    밀라노총영사관   663 460 88 80 76 97 67 52
  조지아 트빌리시분관   64 52 0 0 18 15 8 11
  체코 체코대사관   381 307 67 64 58 42 25 51
  카자흐스탄 카자흐스탄대사관   66 60 0 0 26 25 2 7
    알마티총영사관   233 182 36 40 27 38 31 10
  크로아티아 크로아티아대사관   61 57 0 0 26 7 20 4
  키르기즈 키르기즈대사관   318 240 52 52 40 51 21 24
  타지키스탄 타지키스탄대사관   90 82 0 0 41 24 8 9
  튀르키예 튀르키예대사관   98 84 0 0 29 22 11 22
    이스탄불총영사관   300 238 66 37 35 44 35 21
  투르크메니스탄 투르크메니스탄대사관   19 18 0 0 8 5 4 1
  포르투갈 포르투갈대사관   98 82 0 0 31 17 16 18
  폴란드 폴란드대사관   511 318 55 43 49 79 53 39
  프랑스 프랑스대사관   2,757 1,840 275 266 281 367 301 350
  핀란드 핀란드대사관   159 125 0 0 56 38 16 15
  헝가리 헝가리대사관   450 329 73 60 53 47 46 50
중동 합계     3,923 2,904 835 346 668 484 314 257
  레바논 레바논대사관 레바논대사관   321 51 0 0 17 15 11 8
      동명부대  0 255 255 0 0 0 0 0
  모로코 모로코대사관   122 88 0 0 29 21 20 18
  바레인 바레인대사관   96 102 0 0 67 23 7 5
  사우디아라비아 사우디아라비아대사관   290 145 37 13 46 28 14 7
    젯다총영사관   170 118 11 9 55 28 6 9
  아랍에미리트 아랍에미리트대사관   787 575 184 68 131 108 48 36
    두바이총영사관   473 351 53 63 56 62 79 38
  알제리 알제리대사관   75 70 21 17 15 3 7 7
  오만 오만대사관 주오만대사관  329 48 0 0 19 12 10 7
      청해부대  0 150 150 0 0 0 0 0
  요르단 요르단대사관   126 111 0 26 46 18 8 13
  이라크 이라크대사관   166 122 17 53 10 21 6 15
    아르빌분관   13 9 2 2 1 1 2 1
  이란 이란대사관   57 45 13 8 7 6 5 6
  이스라엘 이스라엘대사관   182 139 25 21 36 33 12 12
  이집트 이집트대사관   221 179 27 29 32 29 39 23
  카타르 카타르대사관   278 157 22 24 38 29 19 25
  쿠웨이트 쿠웨이트대사관   152 129 18 13 33 34 15 16
  튀니지 튀니지대사관   65 60 0 0 30 13 6 11
아프리카 합계     2,017 1,600 445 194 378 232 158 193
  가나 가나대사관   117 97 27 22 21 12 5 10
  가봉 가봉대사관   20 21 0 0 6 4 6 5
  나이지리아 나이지리아대사관   24 17 14 1 2 0 0 0
    라고스분관   68 52 0 0 21 21 10 0
  남아프리카공화국 남아프리카공화국   322 189 61 35 24 22 10 37
  르완다 르완다대사관   113 100 30 21 20 15 7 7
  마다가스카르 마다가스카르대사관   75 62 0 0 23 15 12 12
  모잠비크 모잠비크대사관   50 39 0 0 12 14 1 12
  세네갈 세네갈대사관   115 98 0 0 52 23 9 14
  앙골라 앙골라대사관   31 29 0 0 10 4 10 5
  에티오피아 에티오피아대사관   149 120 0 0 39 41 23 17
  우간다 우간다대사관 우간다대사관  428 141 0 51 40 13 15 22
      한빛부대  0 242 242 0 0 0 0 0
  적도기니 말라보분관   39 12 0 0 4 5 3 0
  짐바브웨 짐바브웨대사관   33 30 0 0 12 6 4 8
  카메룬 카메룬대사관   39 35 13 8 2 1 7 4
  케냐 케냐대사관   197 163 40 32 40 15 14 22
  코트디부아르 코트디부아르대사관   36 34 0 0 22 5 2 5
  콩고민주공화국 콩고민주공화국대사관   44 42 0 0 8 14 14 6
  탄자니아 탄자니아대사관   117 77 18 24 20 2 6 7

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


아시아한인회총연합회Address : seocho Hyundae Tower 803, 375, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, 06620, Korea
Phone : +82. 70. 8822- 0338, E-mail : achong.asia@gmail.com